
| Calories 80 | Calories from Fat 50 |
| Total Fat 6g | 9% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Cholesterol 20mg | 7% |
| Sodium 300mg | 13% |
| Total Carbohydrates 1g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Vitamin A 0 |
| Vitamin C 0 |
| Calcium 0 |
| Iron 2 |
| Calories 80 | Calories from Fat 50 |
| Total Fat 6g | 9% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Cholesterol 20mg | 7% |
| Sodium 300mg | 13% |
| Total Carbohydrates 1g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Vitamin A 0 |
| Vitamin C 0 |
| Calcium 0 |
| Iron 2 |
UNIPAK Supply is here to support your fundraising business. Let us know what you need by submitting the form below.