
| Calories 70 | Calories from Fat 45 |
| Total Fat 5g | 8% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Cholesterol 20mg | 7% |
| Sodium 95mg | 7% |
| Total Carbohydrates 1g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Vitamin A 0 |
| Vitamin C 0 |
| Calcium 0 |
| Iron 2 |
| Calories 70 | Calories from Fat 45 |
| Total Fat 5g | 8% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Cholesterol 20mg | 7% |
| Sodium 95mg | 7% |
| Total Carbohydrates 1g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Vitamin A 0 |
| Vitamin C 0 |
| Calcium 0 |
| Iron 2 |
UNIPAK Supply is here to support your fundraising business. Let us know what you need by submitting the form below.